|
Bereiche
|
Die Achse ist umgekehrt — oben ist vorn — und logarithmisch geteilt, damit die vorderen Plätze den meisten Raum bekommen; der orange hinterlegte Streifen sind die Top 10. Die dünne graue Linie ist der einzelne Wochenwert, die kräftige Linie der gleitende Median über fünf Wochen: Sie zeigt die Richtung, ohne dass eine einzelne ausreissende Woche das Bild bestimmt. Eine Lücke bedeutet, dass die Domain in dieser Woche nicht in den Top 100 stand.
| Domain | Sichtbarkeit | 4 Wochen | 1 Jahr | Verlauf 29 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerber | ||||
| Leeb Balkone | 0,2762 | +2 % | -8 % | |
| balkonbauer.de | 0,1536 | -9 % | -24 % | |
| bonda-balkone.de | 0,0324 | +28 % | +12 % | |
| eurobalkone.eu | 0,0145 | -27 % | -51 % | |
| gewa-balkone.de | 0,0586 | +50 % | -20 % | |
| guardi-zaun.com | 0,0342 | -22 % | n. v. | |
| kaupp-balkone.com | 0,0144 | -44 % | -3 % | |
| schweng.eu | 0,4851 | -15 % | +57 % | |
| solarlux.com | 0,3814 | -2 % | -23 % | |
| warema.com | 3,5375 | -2 % | +36 % | |
| Händler / Onlineshop | ||||
| deinbalkon.de | 0,2391 | -6 % | -38 % | |
| josefsteiner.de | 0,5654 | +46 % | +67 % | |
| metallbau-onlineshop.de | 2,4210 | +0 % | -15 % | |
| obi.de | 168,9010 | -6 % | -16 % | |
| tuinmaximaal.de | 2,5317 | -16 % | +27 % | |
Der Sichtbarkeitsindex misst die gesamte Domain, nicht nur die beobachteten Keywords. Händler und Onlineshops liegen um Grössenordnungen höher, weil sie ein Vielfaches an Sortiment führen — der Vergleich lohnt innerhalb der Gruppe, nicht zwischen den Gruppen. Die Verlaufslinie zeigt Monatswerte über 120 Wochen — je Kalendermonat der letzte Wochenwert. Die Veränderungen in den beiden Spalten davor sind dagegen aus den Wochenwerten gerechnet.
Quelle SISTRIX AI Check, Abruf 07.09.2026, ohne Länderfilter.
Achtung: Wie jede Prompt-Datenbank ist auch jene von SISTRIX begrenzt. Zum Zug kommen also suchstarke Prompts, was allgemeine Fragen und Fragen zu allgemeinen Themen, etwa Garten, begünstigt.
| Domain | Prompts | DE | AT | CH | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| leeb-balkone.com | 552 | 408 | 102 | 18 | 24 |
| balkonbauer.de | 194 | 169 | 18 | 7 | — |
| guardi-zaun.com | 116 | 57 | 55 | 4 | — |
Jede Zeile ist eine Frage, bei der die jeweilige Domain als Quelle herangezogen wurde. Zeile anklicken öffnet die Antwort des Modells samt der genannten Quellen.
| Marke | KI-Sichtbarkeitsindex | Prompts | Nennungen |
|---|---|---|---|
| Spittelmeister | 470,3 | 47 | 159 |
| Leeb | 446,5 | 64 | 138 |
| Gewa Balkone | 63,9 | 12 | 23 |
| Guardi | 14,9 | 4 | 4 |
| MDR Metallbau | 4,5 | 1 | 1 |
Zur Schreibweise. Die Marken sind im Projekt als Suchbegriffe hinterlegt; hier sind sie der Lesbarkeit halber gross geschrieben. Leeb ist dort als leeb zaun eingetragen, die Wettbewerber unter ihren Firmennamen. Das sollte im Projekt angeglichen werden — solange der Begriff enger ist als bei den Wettbewerbern, unterschätzt der Wert die tatsächliche Nennung.
Je Modell: Anteil der 120 Fragen, in denen die Marke in der Antwort genannt wird. Die Spalte Gesamt ist die Summe der vier Modellwerte — eine Frage kann also mehrfach zählen.
| Marke | Gesamt | AI Mode | AI Overview | ChatGPT | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|
| Spittelmeister | 39,2 % | 6,7 % | 21,7 % | 5,8 % | 5,0 % |
| Leeb | 53,3 % | 16,7 % | 21,7 % | 10,0 % | 5,0 % |
| Gewa Balkone | 10,0 % | 4,2 % | 4,2 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Guardi | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,3 % |
| MDR Metallbau | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,0 % |
Domains, die in den Antworten zitiert werden.
| Quelle | Prompts | Nennungen |
|---|---|---|
| youtube.com | 90 | 337 |
| balkonbauer.de | 65 | 179 |
| leeb-balkone.com | 73 | 161 |
| diebalkonbauer.de | 45 | 107 |
| google.com | 8 | 104 |
| deinbalkon.de | 39 | 103 |
| bonda-balkone.de | 29 | 64 |
| gelaenderladen.de | 29 | 53 |
| planecobuilding.de | 28 | 49 |
| mein-eigenheim.de | 23 | 48 |
| wlw.de | 26 | 41 |
| velux.de | 22 | 37 |
| balkonfuchs.de | 17 | 36 |
| eurobalkone.eu | 18 | 35 |
| landesrecht-bw.de | 1 | 35 |
| eleo-express.de | 15 | 33 |
| Frage | Nennung | Ø Position |
Der AI-Tracker stellt 120 Prompts an ChatGPT, Perplexity, Google AI Overview und AI Mode. Gezählt ist ein Prompt, sobald die Marke in mindestens einer Antwort vorkommt. Die Marken-Tabelle zeigt nur Einträge mit eigenem KI-Sichtbarkeitsindex; generische Begriffe wie „Aluminium" oder „Balkon", die der Tracker ebenfalls zählt, sind ausgelassen. Die Prompt-Zahl der Marken-Tabelle kann von der Gesamtzahl abweichen, weil sie Nennungen der Entität zählt und nicht die Treffer der überwachten Marke.