Der Sprung am 09.02.2026 von 0,0664 auf 0,5625 ist der Wechsel auf die gemeinsame Domain: seither werden die österreichischen Inhalte unter leeb-balkone.com gemessen. Alle Jahresvergleiche in diesem Report überspannen diesen Wechsel — die Werte der Spalte „1 Jahr“ und die Jahresangaben im Kopf sind deshalb keine gewachsene Sichtbarkeit, sondern zum grossen Teil ein Effekt der geänderten Messgrundlage.
|
Bereiche
|
Die Achse ist umgekehrt — oben ist vorn — und logarithmisch geteilt, damit die vorderen Plätze den meisten Raum bekommen; der orange hinterlegte Streifen sind die Top 10. Die dünne graue Linie ist der einzelne Wochenwert, die kräftige Linie der gleitende Median über fünf Wochen: Sie zeigt die Richtung, ohne dass eine einzelne ausreissende Woche das Bild bestimmt. Eine Lücke bedeutet, dass die Domain in dieser Woche nicht in den Top 100 stand.
| Domain | Sichtbarkeit | 4 Wochen | 1 Jahr | Verlauf 29 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerber | ||||
| Leeb Balkone | 0,6632 | +1 % | +1053 % | |
| balkonbauer.at | 0,1969 | -18 % | +9 % | |
| balkone.at | 0,0194 | +55 % | -54 % | |
| brenter-balkone.com | 0,0320 | -7 % | -20 % | |
| guardi-zaun.com | 0,3659 | -29 % | n. v. | |
| kaupp-balkone.at | 0,0710 | +69 % | +11 % | |
| solarlux.com | 0,6220 | +6 % | +5 % | |
| warema.com | 1,7485 | -16 % | -38 % | |
| Händler / Onlineshop | ||||
| josefsteiner.at | 13,5849 | -1 % | -8 % | |
| metallbau-onlineshop.de | 2,9736 | -4 % | -4 % | |
| obi.at | 279,5870 | -16 % | -9 % | |
| tuinmaximaal.de | 0,1184 | -1 % | -58 % | |
Der Sichtbarkeitsindex misst die gesamte Domain, nicht nur die beobachteten Keywords. Händler und Onlineshops liegen um Grössenordnungen höher, weil sie ein Vielfaches an Sortiment führen — der Vergleich lohnt innerhalb der Gruppe, nicht zwischen den Gruppen. Die Verlaufslinie zeigt Monatswerte über 120 Wochen — je Kalendermonat der letzte Wochenwert. Die Veränderungen in den beiden Spalten davor sind dagegen aus den Wochenwerten gerechnet.
| Marke | KI-Sichtbarkeitsindex | Prompts | Nennungen |
|---|---|---|---|
| Leeb Balkone | 894,7 | 81 | 172 |
| Guardi | 74,5 | 9 | 18 |
| Kaupp Balkone | 28,5 | 4 | 6 |
| Brenter Balkone | 2,3 | 1 | 1 |
Je Modell: Anteil der 120 Fragen, in denen die Marke in der Antwort genannt wird. Die Spalte Gesamt ist die Summe der vier Modellwerte — eine Frage kann also mehrfach zählen.
| Marke | Gesamt | AI Mode | AI Overview | ChatGPT | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeb Balkone | 67,5 % | 20,0 % | 25,8 % | 14,2 % | 7,5 % |
| Guardi | 7,5 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 2,5 % |
| Kaupp Balkone | 3,3 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Brenter Balkone | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Domains, die in den Antworten zitiert werden.
| Quelle | Prompts | Nennungen |
|---|---|---|
| youtube.com | 80 | 307 |
| leeb-balkone.com | 86 | 242 |
| balkonbauer.de | 50 | 120 |
| deinbalkon.de | 35 | 95 |
| bka.gv.at | 11 | 81 |
| diebalkonbauer.de | 33 | 67 |
| google.com | 4 | 54 |
| mein-eigenheim.de | 21 | 39 |
| bonda-balkone.de | 18 | 37 |
| karrer-metallbau.at | 17 | 36 |
| oib.or.at | 3 | 36 |
| eleo-express.de | 18 | 35 |
| balkongelaender.at | 16 | 33 |
| eleo-zaun.de | 17 | 33 |
| gelaenderladen.de | 20 | 33 |
| balkonbauer.at | 12 | 31 |
| Frage | Nennung | Ø Position |
Der AI-Tracker stellt 120 Prompts an ChatGPT, Perplexity, Google AI Overview und AI Mode. Gezählt ist ein Prompt, sobald die Marke in mindestens einer Antwort vorkommt. Die Marken-Tabelle zeigt nur Einträge mit eigenem KI-Sichtbarkeitsindex; generische Begriffe wie „Aluminium" oder „Balkon", die der Tracker ebenfalls zählt, sind ausgelassen. Die Prompt-Zahl der Marken-Tabelle kann von der Gesamtzahl abweichen, weil sie Nennungen der Entität zählt und nicht die Treffer der überwachten Marke.